sarvban.com

تنها بازار عمده و تخصصی محصولات کشاورزی ایران
رصد قیمتهای بازار (قیمت بان)
قیمت روز میادین میوه و تره بار بندرعباس (نرخنامه)
آخرین بروزرسانی : 29 فروردین 1403
تاریخ نام محصول بالاترین قیمت کمترین قیمت عملیات
1402/03/13 خیار گلخانه نو اصفهان کرج 260,000 200,000
1402/03/13 كلم برگ سفيدو قرمز 195,000 150,000
1402/03/13 کاهو رسمی جهرمی 130,000 100,000
1402/03/13 کاهو پیچ 260,000 200,000
1402/03/13 کاهو بلند 180,000 140,000
1402/03/13 قارچ 975,000 750,000
1402/03/13 سیر با برگ 230,000 170,000
1402/03/13 سیر خشک سفید 390,000 300,000
1402/03/13 سیر خشک قرمزبشاگرد 590,000 450,000
1402/03/13 کلم بروکلی 685,000 450,000 خرید از مزرعه
1402/03/13 هويج اصفهان.شیراز 156,000 120,000 خرید از مزرعه
1402/03/13 کدو خورشتی 156,000 120,000
1402/03/13 لوبيا سبز نو 390,000 300,000
1402/03/13 کرفس 247,000 190,000 خرید از مزرعه
1402/03/13 بامیه ممتاز نو 650,000 500,000
1402/03/13 بامیه کهنه 300,000 230,000
1402/03/13 باقلا 350,000 270,000 خرید از مزرعه
1402/03/13 نخود فرنگی 390,000 300,000 خرید از مزرعه
1402/03/13 گل کلم 260,000 200,000 خرید از مزرعه
1402/03/13 ذرت مکزیکی 390,000 300,000
1402/03/13 ذرت معمولی 120,000 90,000 خرید از مزرعه
1402/03/13 بادمجان معمولی دلمه کارتن 182,000 140,000
1402/03/13 بادمجان معمولی قلمی کارتن 182,000 140,000
1402/03/13 بادمجان پلاستیکی دلمه وقلمی 130,000 100,000
1402/03/13 بادمجان گلخانه 195,000 150,000
1402/03/13 لیمو ترش نوبرانه بندر 845,000 650,000
1402/03/13 لیمو خارکی 520,000 400,000 خرید از مزرعه
1402/03/13 خیار اصلاحی نو 260,000 200,000
1402/03/13 خیار گلخانه محلی 235,000 170,000
1402/03/13 فلفل دلمه ای معمولی محلی 195,000 150,000
1402/03/13 فلفل قلمی 325,000 250,000
1402/03/13 پیاز قرمز 156,000 120,000 خرید از مزرعه
1402/03/13 انواع پیاز کشکی و زردو سفید 143,000 110,000
1402/03/13 سیب زمینی نوبدون خاک 182,000 140,000
1402/03/13 سیب زمینی کهنه 130,000 100,000
1402/03/13 گوجه فرنگی درجه1 156,000 120,000
1402/03/13 گوجه درجه2 65,000 50,000
1402/03/13 فلفل گلخانه ای دلمه محلی 390,000 300,000
1402/03/13 فلفل رنگی دلمه 390,000 300,000
1402/03/13 سبزي خوردن وخورشتی 220,000 0
1402/03/13 موز محلی 520,000 400,000
1402/03/13 گوجه گیلاسی 1,600,000 1,300,000
1402/03/13 پرتقال والن سر درختی ممتاز 390,000 300,000
1402/03/13 به درشت مرغوب 585,000 450,000
1402/03/13 به درجه2 260,000 200,000
1402/03/13 گوجه سبز درشت 650,000 500,000
1402/03/13 گوجه سبز ریز 260,000 200,000
1402/03/13 زرد آلو مرغوب 390,000 300,000
1402/03/13 زرد الو پیوندی 455,000 350,000
1402/03/13 قیصی فلکه ای 780,000 600,000
1402/03/13 پرتقال شمال درجه1 270,000 210,000
1402/03/13 انواع پرتقال مرغوب توسرخ.نافی 390,000 300,000
1402/03/13 موز درجه یک فلیپینی 685,000 570,000
1402/03/13 موز درجه یک هندی 672,000 560,000
1402/03/13 کیوی درشت ممتاز 780,000 600,000
1402/03/13 کیوی درجه 1 390,000 300,000
1402/03/13 انواع سیب زردوقرمز تخم لبنانی 625,000 480,000
1402/03/13 سیب زرد و قرمزدرجه2 260,000 200,000
1402/03/13 سیب گلاب 780,000 600,000 خرید از مزرعه
1402/03/13 سیب ترش 390,000 300,000
1402/03/13 قیصی مرغوب 650,000 500,000
1402/03/13 قیصی درجه 1 520,000 400,000
1402/03/13 ازگیل 390,000 300,000 خرید از مزرعه
1402/03/13 ملون 170,000 130,000
1402/03/13 هندوانه درجه1 گرد 130,000 100,000
1402/03/13 هندوانه بیضی درجه 1مرغوب 156,000 120,000
1402/03/13 هندوانه آناناسی 195,000 150,000
1402/03/13 خربزه بذر مشهدی 235,000 180,000 خرید از مزرعه
1402/03/13 خربزه جانان و طالبی 220,000 170,000
1402/03/13 شمام هشت خط 210,000 160,000
1402/03/13 انبه پاکستانی 1,375,000 1,100,000
1402/03/13 توت فرنگی مرغوب 1,600,000 1,300,000
1402/03/13 هلو مرغوب 650,000 500,000
1402/03/13 هلو درجه1 390,000 300,000
1402/03/13 آلبالو 1,100,000 900,000
1402/03/13 گیلاس تکدانه درشت 1,750,000 1,400,000
1402/03/13 گیلاس معمولی 1,125,000 900,000
1402/03/13 آلو شابلون 910,000 700,000 خرید از مزرعه
1402/03/13 شبرنگ درشت 1,250,000 1,000,000
1402/03/13 شبرنگ ریز 1,040,000 800,000
1402/03/13 موز درجه یک اکوادور 816,000 680,000