تاریخ | نام محصول | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
23 مرداد 1401 | انگور کندری | 22,000 | |
23 مرداد 1401 | انگور بی دانه قرمز | 31,000 | |
23 مرداد 1401 | انگور انواع | 18,000 | |
23 مرداد 1401 | گرمک | 10,000 | |
23 مرداد 1401 | ذرت شیرین | 19,500 | |
23 مرداد 1401 | بادام تازه با پوست سبز | 45,000 | |
23 مرداد 1401 | شلغم | 6,200 | |
23 مرداد 1401 | ذرت معمولی | 10,000 | |
23 مرداد 1401 | سیب گالا | 33,000 | |
23 مرداد 1401 | زرشک تازه با ساقه و برگ فله | 22,000 | |
23 مرداد 1401 | فلفل ریز تند | 18,000 | |
23 مرداد 1401 | فلفل کبابی ( شیرین و تند ) | 7,000 | |
23 مرداد 1401 | کاهو پیچ (سالادی) | 8,000 | |
23 مرداد 1401 | گلابی انواع | 30,000 | |
23 مرداد 1401 | عناب تازه | 32,000 | |
23 مرداد 1401 | بادمجان ممتاز | 13,000 | |
23 مرداد 1401 | سیر خشک | 40,000 | |
23 مرداد 1401 | کدو مسمایی | 8,000 | |
23 مرداد 1401 | کرفس | 6,000 | |
23 مرداد 1401 | کلم بروکلی | 14,500 | |
23 مرداد 1401 | کلم سفید | 5,500 | |
23 مرداد 1401 | انگور رطبی | 20,000 | |
23 مرداد 1401 | هلو ممتاز | 23,000 | |
23 مرداد 1401 | پیاز قرمز | 8,000 | |
23 مرداد 1401 | بامیه | 30,000 | |
23 مرداد 1401 | هویج فرنگی و ایرانی | 12,000 | |
23 مرداد 1401 | گل کلم | 6,500 | |
23 مرداد 1401 | کدو حلوایی | 8,000 | |
23 مرداد 1401 | کلم قرمز | 6,500 | |
23 مرداد 1401 | سیر تازه با برگ | 12,000 | |
23 مرداد 1401 | کنگر پاک شده | 37,000 | |
23 مرداد 1401 | برگ مو | 40,000 | |
23 مرداد 1401 | ریواس سبز | 15,000 | |
23 مرداد 1401 | باقلا سبز پاک کرده | 45,000 | |
23 مرداد 1401 | خیار چنبر | 7,500 | |
23 مرداد 1401 | سبزی پاک کرده خرد شده | 18,000 | |
23 مرداد 1401 | سبزی جور انواع | 9,800 | |
23 مرداد 1401 | نخود فرنگی پاک کرده | 35,000 | |
23 مرداد 1401 | سیب زمینی استانبولی | 19,000 | |
23 مرداد 1401 | لیمو ترش جهرم | 26,000 | |
23 مرداد 1401 | پیاز ریز انواع | 3,000 | |
23 مرداد 1401 | نخود فرنگی | 12,000 | |
23 مرداد 1401 | سیر تازه بدون برگ | 29,000 | |
23 مرداد 1401 | لوبیا سبز قیطونی | 14,000 | |
23 مرداد 1401 | خیار رویال | 9,500 | |
23 مرداد 1401 | خیار رسمی | 8,700 | |
23 مرداد 1401 | طالبی جانا | 8,500 | |
23 مرداد 1401 | زرشک تازه بدون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی | 17,000 | |
23 مرداد 1401 | زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | 23,000 | |
23 مرداد 1401 | کلم قمری | 8,000 | |
23 مرداد 1401 | کاهو چینی | 5,500 | |
23 مرداد 1401 | خیار کوتاه بذر اصفهان | 8,500 | |
23 مرداد 1401 | فلفل کاپی و شمشیری | 17,000 | |
23 مرداد 1401 | فلفل ریز شیرین | 21,000 | |
23 مرداد 1401 | نارنج | 7,000 | |
23 مرداد 1401 | موسیر | 47,000 | |
23 مرداد 1401 | آناناس طلایی | 60,000 | |
23 مرداد 1401 | آلبالو رسمی | 32,000 | |
23 مرداد 1401 | ازگیل ژاپنی | 20,000 | |
23 مرداد 1401 | بادمجان دلمه | 7,500 | |
23 مرداد 1401 | ترب سفید | 3,800 | |
23 مرداد 1401 | ترب سیاه | 3,800 | |
23 مرداد 1401 | تره فرنگی | 6,500 | |
23 مرداد 1401 | چغندر برش | 6,200 | |
23 مرداد 1401 | خیار گلخانه ای | 9,500 | |
23 مرداد 1401 | خیار سالادی | 4,700 | |
23 مرداد 1401 | زنجبیل تازه | 46,000 | |
23 مرداد 1401 | باقلا سبز | 10,000 | |
23 مرداد 1401 | پیاز سفید صدفی | 10,500 | |
23 مرداد 1401 | لیمو ترش انواع | 17,000 | |
23 مرداد 1401 | انبه | 72,000 | |
23 مرداد 1401 | سیب سایر انواع | 24,000 | |
23 مرداد 1401 | موز انواع | 31,000 | |
23 مرداد 1401 | هندوانه انواع | 3,500 | |
23 مرداد 1401 | ملون انواع | 11,500 | |
23 مرداد 1401 | خربزه زرد و سبز گرمساری و جباری | 8,500 | |
23 مرداد 1401 | خربزه بذر مشهدی | 8,500 | |
23 مرداد 1401 | طالبی انواع | 9,000 | |
23 مرداد 1401 | هلو انواع | 21,000 | |
23 مرداد 1401 | زردآلو شکرپاره و بادامی | 32,000 | |
23 مرداد 1401 | زردآلو سایر انواع | 21,000 | |
23 مرداد 1401 | گیلاس تکدانه | 55,000 | |
23 مرداد 1401 | گیلاس قرمز و سیاه ممتاز | 56,000 | |
23 مرداد 1401 | توت فرنگی | 41,000 | |
23 مرداد 1401 | آلو شابلون | 25,000 | |
23 مرداد 1401 | آلبالو پیوندی | 35,000 | |
23 مرداد 1401 | گیلاس صورتی | 35,000 | |
23 مرداد 1401 | بادمجان | 8,000 | |
23 مرداد 1401 | سبزی دسته ای کوچک جور | 1,500 | |
23 مرداد 1401 | سیب گلاب | 31,000 | |
23 مرداد 1401 | لیمو ترش مینابی | 18,000 | |
23 مرداد 1401 | آلو زرد قطره طلا | 25,000 | |
23 مرداد 1401 | شاتوت | 70,000 | |
23 مرداد 1401 | انگور عسگری | 20,000 | |
23 مرداد 1401 | هلو انجیری | 22,000 | |
23 مرداد 1401 | گردو تازه با پوست سبز | 24,000 | |
23 مرداد 1401 | سیب دورنگ تابستانه | 17,000 | |
23 مرداد 1401 | موز خوشه ای سایز 7 و 8 و 9 | 27,000 | |
23 مرداد 1401 | موز آمریکای جنوبی، فیلیپین سایز 4 و 5 و 6 | 31,000 | |
23 مرداد 1401 | شلیل و شبرنگ انواع | 25,000 | |
23 مرداد 1401 | انگور یاقوتی | 18,000 | |
23 مرداد 1401 | انجیر سیاه | 25,000 | |
23 مرداد 1401 | پیاز زرد | 8,500 | |
23 مرداد 1401 | سیب زمینی تازه | 15,000 | |
23 مرداد 1401 | کاهو رسمی پاک کرده | 6,000 | |
23 مرداد 1401 | گوجه فرنگی بوته | 10,000 | |
23 مرداد 1401 | فلفل دلمه سبز | 13,000 | |
23 مرداد 1401 | فلفل دلمه رنگی | 11,000 | |
23 مرداد 1401 | غوره آبگیری | 10,000 | |
23 مرداد 1401 | غوره عسگری | 16,000 | |
23 مرداد 1401 | لیمو ترش سنگی | 26,000 | |
23 مرداد 1401 | انجیر زرد | 27,000 |
برای خرید مستقیم از بیش از 100 هزار کشاورز و تامین کننده به سامانه سروبان متصل شوید و شبکه بازار خود را سریع و امن گسترش دهید