نرخنامه میوه و تره بار میوه و تره بار قیمت روز محصولات کشاورزی
قیمت انواع محصولات کشاورزی از سراسر کشور
قیمت روز میوه و تره بار (نرخنامه)
بروزرسانی شدهبر اساس گزارش دریافتی از بازار و میدان جدیدترین نرخنامه میوه و تره بار(نرخنامه) امروز ۱۴۰۵/۰۸/۰۶ به شرح زیر اعلام میگردد. توجه داشته باشید که قیمت های ارائه شده مربوط به انواع میوه عرضه شده در میدان بر اساس نرخنامه میوه و تره بار میوه و تره بار(نرخنامه) امروز بوده و قطعا با قیمت میوه در مغازه ها و سطح شهر متفاوت تر می باشد.
قیمت میوه و تره بار امروز میوه و تره بار (نرخنامه میادین میوه و تره بار)
بروزرسانی شده| ۳٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۷۵۰٬۰۰۰ ریال | 1405-08-06 | ||
| ۴۷۰٬۰۰۰ ریال | 1405-08-06 | ||
| ۲٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۶٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۴٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۲٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | 1405-08-06 | ||
| ۱۶۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۱۸۰٬۰۰۰ ریال | 1405-08-06 | ||
| ۳٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | 1405-08-06 | ||
| ۵۰۰٬۰۰۰ ریال | 1405-08-06 | ||
| ۱٬۰۵۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1405-08-06 | ||
| ۱٬۸۰۰٬۰۰۰ ریال | 1405-08-06 | ||
| ۲٬۱۰۰٬۰۰۰ ریال | 1405-08-06 | ||
| ۳٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال | 1405-08-06 | ||
| ۳٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | 1405-08-06 | ||
| ۹۹۰٬۰۰۰ ریال | 1405-08-06 | ||
| ۸۵۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۱٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۹۵۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۶۴۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۹۵۰٬۰۰۰ ریال | 1405-08-06 | ||
| ۹۵۰٬۰۰۰ ریال | 1405-08-06 | ||
| ۸۵۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۵۵۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۹۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۱٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۲٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | 1405-08-06 | ||
| ۲٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۱٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۱٬۴۵۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۲٬۴۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۷۵۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-06 | |
| ۱٬۵۵۰٬۰۰۰ ریال | 1405-08-06 |
میوه و تره بار جدیدترین قیمتی که از سوی اتحادیه بارفروشان برای میدان مرکزی میوه و تره بار منتشر شده است.
این قیمتها مربوط به میدان مرکزی میوه و تره بار است و زمانی که این میوهها به بازار میرسند به صورت رسمی تا ۳۵ درصد اما به صورت غیررسمی بعضا تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا میکنند.
فروشندگان برتر در میوه و تره بار
مشاهده همهسروبان چگونه کار میکند
مستقیم از قلب مزرعه
ثبت محصول
کشاورز یا تامینکننده نوع محصول، میزان و قیمت پیشنهادی خود را همراه با عکس و مشخصات کامل، اعلام و در سامانه ثبت مینماید. محصولات در دستهبندیهای تخصصی قابلیت ثبت دارند.
بازاریابی و فروش
مشخصات محصول پس از بررسی توسط کارشناسان سروبان یا نماینده محلی، برای خریداران احتمالی ارسال و مذاکرات بازاریابی توسط تیم سروبان انجام میشود.
تحویل
در صورت درخواست خریدار برای خرید محصول، هماهنگیهای لازم برای ارسال و تحویل محصول مطابق با مشخصات اعلام شده، توسط سامانه سروبان انجام شده و مبلغ معامله تسویه میگردد.

