تاریخ | نام محصول | قیمت | عملیات |
---|---|---|---|
03 فروردین 1402 | انگور انواع | 21,000 | |
03 فروردین 1402 | کاهو پیچ (سالادی) | 17,000 | |
03 فروردین 1402 | کدو حلوایی | 9,800 | |
03 فروردین 1402 | کلم قرمز | 5,500 | |
03 فروردین 1402 | لوبیا سبز قیطونی | 19,500 | |
03 فروردین 1402 | خیار رویال | 8,500 | |
03 فروردین 1402 | خیار رسمی | 16,000 | |
03 فروردین 1402 | پرتقال تامسون جنوب | 14,000 | |
03 فروردین 1402 | زرشک تازه بدون ساقه خوشه ای ( خوله ) بسته بندی | 32,000 | |
03 فروردین 1402 | فلفل کبابی ( شیرین و تند ) | 7,000 | |
03 فروردین 1402 | فلفل ریز تند | 27,000 | |
03 فروردین 1402 | ذرت شیرین | 22,000 | |
03 فروردین 1402 | به | 29,000 | |
03 فروردین 1402 | سیب زرد لبنان | 27,000 | |
03 فروردین 1402 | سیب قرمز لبنان | 22,500 | |
03 فروردین 1402 | انار | 25,500 | |
03 فروردین 1402 | شلغم | 9,500 | |
03 فروردین 1402 | ذرت معمولی | 7,500 | |
03 فروردین 1402 | زرشک تازه با ساقه و برگ فله | 29,000 | |
03 فروردین 1402 | زرشک تازه پاک شده ( دان شده ) بسته بندی | 35,000 | |
03 فروردین 1402 | کلم قمری | 11,000 | |
03 فروردین 1402 | کاهو چینی | 7,000 | |
03 فروردین 1402 | لیمو ترش جهرم | 16,200 | |
03 فروردین 1402 | پیاز ریز انواع | 7,500 | |
03 فروردین 1402 | سیب سبز( گرانی اسمیت ) | 25,000 | |
03 فروردین 1402 | نارنگی بندری | 27,000 | |
03 فروردین 1402 | نارنگی کینو | 27,000 | |
03 فروردین 1402 | پرتقال تامسون شمال درشت | 9,900 | |
03 فروردین 1402 | خرما خارک - خوشه ای | 25,000 | |
03 فروردین 1402 | خرما خارک زرد طلایی | 32,000 | |
03 فروردین 1402 | نارگیل | 49,000 | |
03 فروردین 1402 | سبزی پاک کرده خرد شده | 29,000 | |
03 فروردین 1402 | خیار کوتاه بذر اصفهان | 20,500 | |
03 فروردین 1402 | فلفل کاپی و شمشیری | 32,000 | |
03 فروردین 1402 | فلفل ریز شیرین | 27,000 | |
03 فروردین 1402 | نارنگی انواع | 24,000 | |
03 فروردین 1402 | نارنج | 9,000 | |
03 فروردین 1402 | سیر تازه بدون برگ | 23,500 | |
03 فروردین 1402 | سیر تازه با برگ | 13,500 | |
03 فروردین 1402 | کاهو فرانسوی (قرمز و سبز) | 34,000 | |
03 فروردین 1402 | نارنگی پیج ( شمال ) | 22,500 | |
03 فروردین 1402 | پیاز زرد | 16,000 | |
03 فروردین 1402 | فلفل دلمه رنگی | 32,000 | |
03 فروردین 1402 | فلفل دلمه سبز | 32,000 | |
03 فروردین 1402 | گوجه فرنگی بوته | 13,000 | |
03 فروردین 1402 | کاهو رسمی پاک کرده | 18,000 | |
03 فروردین 1402 | سیب زمینی تازه | 12,500 | |
03 فروردین 1402 | توت فرنگی | 64,000 | |
03 فروردین 1402 | پیاز سفید صدفی | 16,000 | |
03 فروردین 1402 | زنجبیل تازه | 98,000 | |
03 فروردین 1402 | خیار سالادی | 8,000 | |
03 فروردین 1402 | خیار گلخانه ای | 21,500 | |
03 فروردین 1402 | چغندر برش | 13,200 | |
03 فروردین 1402 | سبزی جور انواع | 17,000 | |
03 فروردین 1402 | لیمو ترش سنگی | 16,200 | |
03 فروردین 1402 | موز خوشه ای سایز 7 و 8 و 9 | 47,500 | |
03 فروردین 1402 | گلابی انواع | 33,000 | |
03 فروردین 1402 | گل کلم | 13,000 | |
03 فروردین 1402 | هویج فرنگی و ایرانی | 8,000 | |
03 فروردین 1402 | پیاز قرمز | 15,000 | |
03 فروردین 1402 | کلم سفید | 4,500 | |
03 فروردین 1402 | کلم بروکلی | 14,200 | |
03 فروردین 1402 | کرفس | 8,700 | |
03 فروردین 1402 | کدو مسمایی | 13,000 | |
03 فروردین 1402 | سیر خشک | 35,000 | |
03 فروردین 1402 | بادمجان ممتاز | 13,000 | |
03 فروردین 1402 | لیمو ترش مینابی | 16,000 | |
03 فروردین 1402 | بادمجان | 13,500 | |
03 فروردین 1402 | سبزی دسته ای کوچک جور | 3,000 | |
03 فروردین 1402 | گریپ فروت | 8,500 | |
03 فروردین 1402 | کیوی | 27,000 | |
03 فروردین 1402 | سیب سایر انواع | 18,000 | |
03 فروردین 1402 | پرتقال تو سرخ | 16,000 | |
03 فروردین 1402 | پرتقال تامسون شمال | 14,400 | |
03 فروردین 1402 | لیمو شیرین | 22,500 | |
03 فروردین 1402 | موز انواع | 57,500 | |
03 فروردین 1402 | هندوانه انواع | 8,500 | |
03 فروردین 1402 | لیمو ترش انواع | 24,500 | |
03 فروردین 1402 | ترب سفید | 5,800 | |
03 فروردین 1402 | ترب سیاه | 7,500 | |
03 فروردین 1402 | تره فرنگی | 19,500 | |
03 فروردین 1402 | آناناس طلایی | 98,000 | |
03 فروردین 1402 | بادمجان دلمه | 14,500 |
برای خرید مستقیم از بیش از 100 هزار کشاورز و تامین کننده به سامانه سروبان متصل شوید و شبکه بازار خود را سریع و امن گسترش دهید