تاریخ | نام محصول | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|
۰۱/۰۵/۲۴ | جوجه شترمرغ | 9,000,000 | 4,000,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | دام کشتار | 2,000,000 | 1,450,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | گوشت منجمد گوساله | 1,650,000 | 1,340,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | جوجه یکروزه بوقلمون | 300,000 | 200,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | بوقلمون زنده | 390,000 | 375,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | بوقلمون کشتار | 500,000 | 480,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | ترئونین | 610,000 | 600,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | کولین | 510,000 | 500,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | پولت | 970,000 | 940,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | شترمرغ زنده | 530,000 | 490,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | شترمرغ کشتار | 1,100,000 | 930,000 | |
۰۰/۰۳/۱۱ | مرغ قطعه بندی | 564,500 | 234,500 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | پودر چربی | 600,000 | 595,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | کربنات کلسیم | 4,100 | 2,400 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | کاه | 38,000 | 17,500 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | باگاس | 5,000 | 4,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | سبوس برنج | 15,000 | 14,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | دام زنده | 900,000 | 630,000 | |
۰۰/۰۹/۳۰ | کنجاله آفتابگردان | 57,500 | 57,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | جوجه یکروزه تخمگذار | 230,000 | 220,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | متیونین | 860,000 | 850,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | لیزین | 680,000 | 670,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | فسفات | 295,000 | 291,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | جو | 105,100 | 97,500 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | یونجه | 72,000 | 48,000 | |
۰۰/۰۹/۱۳ | کنجاله تخم پنبه | 76,100 | 76,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | جوش شیرین | 95,500 | 94,500 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | سبوس گندم | 78,000 | 69,500 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | گوشت مرغ مادر | 380,000 | 190,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | ذرت | 105,100 | 105,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | تخم مرغ | 315,000 | 280,000 | |
۰۱/۰۵/۲۳ | جوجه یکروزه گوشتی | 60,000 | 45,000 | |
۰۱/۰۵/۲۳ | پودر ماهی | 760,000 | 240,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | گندم | 115,500 | 106,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | مرغ زنده | 411,000 | 340,000 | |
۰۱/۰۵/۲۳ | کنجاله کلزا | 120,200 | 115,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | مرغ کشتار | 598,000 | 460,000 | |
۰۱/۰۵/۲۴ | کنجاله سویا | 161,920 | 155,500 |
برای خرید مستقیم از بیش از 100 هزار کشاورز و تامین کننده به سامانه سروبان متصل شوید و شبکه بازار خود را سریع و امن گسترش دهید