تاریخ | نام محصول | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|
۰۱/۰۸/۲۵ | جوجه شترمرغ | 9,000,000 | 6,500,000 | |
۰۰/۰۳/۱۱ | مرغ قطعه بندی | 564,500 | 234,500 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | سبوس برنج | 17,000 | 16,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | دام زنده | 1,500,000 | 850,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | دام کشتار | 3,010,000 | 1,690,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | گوشت منجمد گوساله | 1,760,000 | 1,750,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | جوجه یکروزه بوقلمون | 720,000 | 690,000 | |
۰۱/۱۱/۰۹ | بوقلمون زنده | 735,000 | 705,000 | |
۰۱/۱۱/۰۹ | بوقلمون کشتار | 940,000 | 840,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | شترمرغ کشتار | 1,460,000 | 1,200,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | شترمرغ زنده | 900,000 | 790,000 | |
۰۱/۱۱/۰۹ | پولت | 940,000 | 870,000 | |
۰۱/۱۱/۰۹ | کولین | 540,000 | 530,000 | |
۰۱/۱۱/۰۹ | ترئونین | 840,000 | 835,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | باگاس | 4,000 | 3,500 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | کاه | 36,000 | 19,500 | |
۰۱/۱۱/۰۹ | کربنات کلسیم | 4,100 | 2,400 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | پودر چربی | 530,000 | 520,000 | |
۰۰/۰۹/۳۰ | کنجاله آفتابگردان | 57,500 | 57,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | جوجه یکروزه تخمگذار | 170,000 | 150,000 | |
۰۱/۱۱/۰۹ | لیزین | 750,000 | 740,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | فسفات | 320,000 | 293,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | جو | 126,000 | 114,500 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | یونجه | 80,000 | 69,500 | |
۰۰/۰۹/۱۳ | کنجاله تخم پنبه | 76,100 | 76,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | جوش شیرین | 89,500 | 88,500 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | سبوس گندم | 75,000 | 59,500 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | گوشت مرغ مادر | 390,000 | 160,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | ذرت | 113,100 | 113,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | تخم مرغ | 370,000 | 330,000 | |
۰۱/۱۱/۰۹ | جوجه یکروزه گوشتی | 85,000 | 55,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | پودر ماهی | 850,000 | 240,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | گندم | 123,000 | 114,500 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | مرغ زنده | 405,000 | 329,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | کنجاله کلزا | 161,100 | 161,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | مرغ کشتار | 600,000 | 420,000 | |
۰۱/۱۱/۰۹ | متیونین | 960,000 | 955,000 | |
۰۱/۱۱/۱۰ | کنجاله سویا | 171,920 | 166,500 |
برای خرید مستقیم از بیش از 100 هزار کشاورز و تامین کننده به سامانه سروبان متصل شوید و شبکه بازار خود را سریع و امن گسترش دهید