تاریخ | نام محصول | بالاترین قیمت | کمترین قیمت | عملیات |
---|---|---|---|---|
۰۲/۰۳/۱۷ | جوجه شترمرغ | 20,000,000 | 10,000,000 | |
۰۲/۰۳/۰۹ | گوشت منجمد گوساله | 3,150,000 | 2,840,000 | |
۰۲/۰۳/۱۶ | جوجه یکروزه بوقلمون | 755,000 | 745,000 | |
۰۲/۰۳/۱۶ | بوقلمون زنده | 721,000 | 699,000 | |
۰۲/۰۳/۱۶ | بوقلمون کشتار | 880,000 | 870,000 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | ترئونین | 1,200,000 | 1,180,000 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | کولین | 640,000 | 610,000 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | پولت | 1,150,000 | 1,040,000 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | شترمرغ زنده | 1,150,000 | 1,040,000 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | شترمرغ کشتار | 1,760,000 | 1,530,000 | |
۰۰/۰۳/۱۱ | مرغ قطعه بندی | 564,500 | 234,500 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | پودر چربی | 555,000 | 545,000 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | کربنات کلسیم | 6,100 | 3,300 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | کاه | 28,000 | 9,500 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | باگاس | 4,000 | 3,500 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | سبوس برنج | 10,000 | 9,000 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | دام زنده | 2,000,000 | 1,120,000 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | دام کشتار | 3,810,000 | 2,490,000 | |
۰۰/۰۹/۳۰ | کنجاله آفتابگردان | 57,500 | 57,000 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | جوجه یکروزه تخمگذار | 220,000 | 180,000 | |
۰۲/۰۳/۱۶ | گوشت مرغ مادر | 740,000 | 560,000 | |
۰۲/۰۳/۱۶ | سبوس گندم | 69,000 | 68,000 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | جوش شیرین | 99,500 | 98,500 | |
۰۰/۰۹/۱۳ | کنجاله تخم پنبه | 76,100 | 76,000 | |
۰۲/۰۳/۱۶ | گندم | 150,000 | 149,500 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | پودر ماهی | 450,000 | 350,000 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | جوجه یکروزه گوشتی | 225,000 | 200,000 | |
۰۲/۰۳/۱۸ | تخم مرغ | 365,000 | 335,000 | |
۰۲/۰۳/۱۸ | ذرت | 105,100 | 105,000 | |
۰۲/۰۳/۱۸ | مرغ زنده | 641,000 | 519,000 | |
۰۱/۱۱/۳۰ | کنجاله کلزا | 170,700 | 170,500 | |
۰۲/۰۳/۱۸ | مرغ کشتار | 900,000 | 670,000 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | متیونین | 1,750,000 | 1,730,000 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | لیزین | 890,000 | 880,000 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | فسفات | 465,000 | 465,000 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | جو | 113,100 | 104,500 | |
۰۲/۰۳/۱۷ | یونجه | 63,000 | 59,500 | |
۰۲/۰۳/۱۸ | کنجاله سویا | 171,920 | 171,910 |
برای خرید مستقیم از بیش از 100 هزار کشاورز و تامین کننده به سامانه سروبان متصل شوید و شبکه بازار خود را سریع و امن گسترش دهید