نرخنامه میوه و تره بار نهادههای دامی قیمت روز محصولات کشاورزی
قیمت انواع محصولات کشاورزی از سراسر کشور
قیمت روز نهادههای دامی (نرخنامه)
بروزرسانی شدهبر اساس گزارش دریافتی از بازار و میدان جدیدترین نرخنامه نهادههای دامی(نرخنامه) امروز ۱۴۰۵/۰۸/۱۶ به شرح زیر اعلام میگردد. توجه داشته باشید که قیمت های ارائه شده مربوط به انواع میوه عرضه شده در میدان بر اساس نرخنامه میوه و تره بار نهادههای دامی(نرخنامه) امروز بوده و قطعا با قیمت میوه در مغازه ها و سطح شهر متفاوت تر می باشد.
قیمت میوه و تره بار امروز نهادههای دامی (نرخنامه میادین میوه و تره بار)
بروزرسانی شده| ۲٬۱۵۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۱٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۳۹۷٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۷٬۵۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۳٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۱۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۱۳٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۱۳٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۷٬۳۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۴٬۹۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۶۰٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۷٬۲۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۱۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۲۲٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۱۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۲۴٬۰۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۷٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۱۲٬۶۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۷۴۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۴۷۵٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۲۳۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۵۸۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۴۲۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۴۷۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۱۱۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۹۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۳۵۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۹٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۴۷۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۲٬۶۸۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۱٬۹۵۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۶٬۵۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۱٬۶۵۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۵۷۵٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۷۵۵٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۶۶۷٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 | |
| ۲٬۷۰۰٬۰۰۰ ریال | قیمت روز کشاورز | 1405-08-15 |
نهادههای دامی جدیدترین قیمتی که از سوی اتحادیه بارفروشان برای میدان مرکزی میوه و تره بار منتشر شده است.
این قیمتها مربوط به میدان مرکزی میوه و تره بار است و زمانی که این میوهها به بازار میرسند به صورت رسمی تا ۳۵ درصد اما به صورت غیررسمی بعضا تا ۱۰۰ درصد افزایش قیمت پیدا میکنند.
فروشندگان برتر در نهادههای دامی
مشاهده همهسروبان چگونه کار میکند
مستقیم از قلب مزرعه
ثبت محصول
کشاورز یا تامینکننده نوع محصول، میزان و قیمت پیشنهادی خود را همراه با عکس و مشخصات کامل، اعلام و در سامانه ثبت مینماید. محصولات در دستهبندیهای تخصصی قابلیت ثبت دارند.
بازاریابی و فروش
مشخصات محصول پس از بررسی توسط کارشناسان سروبان یا نماینده محلی، برای خریداران احتمالی ارسال و مذاکرات بازاریابی توسط تیم سروبان انجام میشود.
تحویل
در صورت درخواست خریدار برای خرید محصول، هماهنگیهای لازم برای ارسال و تحویل محصول مطابق با مشخصات اعلام شده، توسط سامانه سروبان انجام شده و مبلغ معامله تسویه میگردد.

