

به گزارش پایگا های خبری ، سید جواد ساداتی نژاد ساداتی نزاد وزیر جهاد کشاورزی قیمت محصولات اساسی باغی سال زراعی ۱۴۰۱ را اعلام کرد :
| ردیف | نام محصول | قیمت هر کیلوگرم (ریال) |
| ۱ | سیب ممتاز | ۸۸۴۶۰ |
| ۲ | سیب درجه یک | ۷۲۰۱۵ |
| ۳ | سیب درجه دو | ۵۵۰۴۶ |
| ۴ | سیب درجه سه | ۱۶۰۰۰۰ |
| ۵ | پرتقال درجه یک شمال | ۶۰۰۰۰ |
| ۶ | نارنگی درجه یک شمال | ۵۰۰۰۰ |
| ۷ | نارنگی رسمی شمال | ۴۱۲۷۲ |
| ۸ | پرتقال درجه یک جنوب | ۶۸۰۱۲ |
| ۹ | لیمو شیرین درجه یک جنوب | ۵۰۸۱۷ |
| ۱۰ | لبمو ترش مرغوب جنوب | ۷۰۲۳۰ |
| ۱۱ | گریپ فروت تو سرخ و سفید | ۲۳۷۰۰ |
| ۱۲ | انار درجه یک (وزن هر میوه سالم ۴۰۰ گرم ) | ۵۸۸۸۳ |
| ۱۳ | انار درجه دو (وزن هر میوه سالم ۳۰۰ تا ۴۰۰ گرم) | ۴۷۱۰۶ |
| ۱۴ | انار درجه سه (۵ تا ۶ عدد در هر کیلو) | ۲۱۸۰۹ |
| ۱۵ | خرما | ۱۲۰۰۰۰ |
| ۱۶ | کشمش | ۲۲۴۳۳۵ |
| ۱۷ | انجیر خشک استهبان | ۳۱۸۲۵۰ |
| ۱۸ | برگه زردآلو آفتابی | ۲۲۶۷۷۵ |
| ۱۹ | برگه زردآلو کالیفرنی | ۲۴۳۸۵۲ |
از طریق سایت سروبان می توانید از اخرین اخبار قیمت محصولات کشاورزی با خبر باشید و محصول مورد نظر خود را با
بهترین قیمت خریداری کرده و یا به فروش برسانید…
برای کسب اطلاعات بیشتر در فضای مجازی سروبان با ما در ارتباط باشید…
با دنبال کردن صفحه های مجازی سروبان از پیشنهادات ویژه بیشتری با خبر شوید